FIVETE, les taux de succès
Les résultats présentés ci-dessous correspondent aux ponctions réalisées entre le 1er octobre 1999 et le 31 décembre 2009 dans le cadre du CPMA. Les valeurs correspondent à celles qui ont été transmises au registre national FIVNAT-CH. Les décongélations ont été prises en compte jusqu'au 31.12.2009. Une distinction a été apportée pour l'âge de la patiente au moment de la ponctionPrélèvement d’ovocytes dans les follicules ovariens chez la femme pour la fécondation in vitro. De nos jours, le recueil ovocytaire par voie vaginale, sous contrôle échographique, est la méthode la plus usuelle. (<35 ans, 35-38 ans, >38 ans).
Cycle frais
Cycles de décongélation
| <35 ans | 35...38 ans | >38 ans | |
|---|---|---|---|
| Transferts (TE) (%) | 306 | 248 | 238 |
| Grossesses cliniques (GC) | 62 | 63 | 33 |
| --- GC/TE (%) | 20.3 | 25.4 | 13.9 |
| Sacs/embryons transférés | 66/564 | 67/446 | 36/419 |
| ImplantationProcessus dans lequel l’ovule fécondé, dans la phase précoce du développement prénatal, pénètre dans la muqueuse utérine et s’y installe (nidation). (%) | 11.7 | 15.0 | 8.6 |
Taux cumulés
| <35 ans | 35...38 ans | >38 ans | |
|---|---|---|---|
| Prélèvements (OPUde l’anglais “Oocyte Pick-Up”. Prélèvement d’ovocytes dans les follicules ovariens chez la femme pour la fécondation in vitro. De nos jours, le recueil ovocytaire par voie vaginale, sous contrôle échographique, est la méthode la plus usuelle.) | 195 | 186 | 246 |
| GCf | 58 | 47 | 38 |
| GCc | 62 | 63 | 33 |
| GCf+GCc | 120 | 110 | 71 |
| Taux cumulé de grossesses (%) | 61.5 | 59.1 | 28.9 |
CPMA, Rue de la Vigie 5, 1003 Lausanne, tél: 021 321 15 80